材料实验室介绍 材料实验室拥有先进的各种表面分析设备,门类齐全的常规理化分析仪器,以及性能独特的环境可靠性试验设备。拥有一支实践经验...
丰富的高素质的专业队伍。在材料表面分析和表征,电子产品洁净度检测和微污染物控制、高分子材料分析与表征、环境可靠性试验及产品失效分析等领域积累了丰富的经验,在国际同行业及相关产业中享有较高的盛誉。 2013 -12 -11
X射线光电子能谱仪(XPS)+俄歇电子能谱仪(AES) 2013 -12 -03
扫描电子显微镜+X射线能谱仪(SEM+EDS) 2013 -12 -03
X射线衍射仪(XRD) 2013 -12 -03
微纳米力学综合测试系统(Micro-Nanomechanical Integrative Test System) 2013 -12 -03
德国斯派克直读光谱仪LAB M10 2013 -12 -03
透射电子显微镜TEM 2013 -12 -03
电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES) 2013 -12 -03
高频红外碳硫分析仪(CS) 2013 -12 -03
离子色谱仪 2013 -12 -03
高效液相色谱仪 2013 -12 -03
气相色谱质谱联用仪 2013 -12 -03
显微硬度计、洛氏硬度计、邵氏硬度计、布氏硬度计
丰富的高素质的专业队伍。在材料表面分析和表征,电子产品洁净度检测和微污染物控制、高分子材料分析与表征、环境可靠性试验及产品失效分析等领域积累了丰富的经验,在国际同行业及相关产业中享有较高的盛誉。 2013 -12 -11
红外光谱仪及红外显微镜 2013 -12 -03
二次离子质谱仪 2013 -12 -03
激光粒度分析仪PSA 2013 -12 -03
视频光学接触角测量仪 2013 -12 -03
金相显微镜 2013 -12 -03
盐雾测试-中性、酸性、混合气体腐蚀 2013 -12 -03
快速温度试验 2013 -12 -03
高低温冲击实验 2013 -12 -05
高低温湿热试验 2013 -12 -05
三综合实验 2013 -12 -05
高速老化实验箱 2013 -12 -05
氙灯耐候试验箱
QUV紫外线老化机 2013 -12 -10
臭氧老化试验 2013 -12 -10
气体腐蚀试验 2013 -12 -10
盐雾腐蚀试验(NSS/ASS/CASS/交变盐雾) 2013 -12 -10
材料实验室介绍 2013 -12 -11
可靠性实验室介绍 2013 -12 -03